Post info


Comments 0


Author: Don Luud

OS Installation

Name
Ratingssort icon Average Rating Min Size Max Size Purpose Last Release
Ubuntu 31 85.1 699 4422 Desktop, OS Installation 2011.02
Slax 25 95.2 190 190 Desktop, OS Installation 2009.04
Damn Small Linux 15 74.6 48 48 Desktop, OS Installation 2008.11
Knoppix 8 92.5 689 3726 Desktop, OS Installation 2010.12
PCLinuxOS 8 82.5 299 685 Desktop, OS Installation 2010.12
Linux Mint 8 97.5 669 832 Desktop, OS Installation 2011.02
Windows PE 7 80 60 900 OS Installation, Rescue 2009.01
Debian 7 94.2 140 724 Desktop, OS Installation, Rescue 2011.02
Gentoo 6 90 2351 2574 OS Installation, Rescue 2011.03
Fedora 6 83.3 679 684 Desktop, Gaming, OS Installation 2010.11
openSUSE 5 96 652 683 Desktop, OS Installation 2010.07
MEPIS 4 90 693 693 Desktop, OS Installation 2009.02
Sabayon 3 100 697 3477 Desktop, Gaming, OS Installation 2010.12
OpenSolaris 3 80 677 677 Desktop, OS Installation 2009.06
CrunchBang Linux 2 90 448 688 Desktop, OS Installation 2009.07
VectorLinux 2 90 617 700 Desktop, OS Installation 2009.02
LFS LiveCD 2 80 218 633 OS Installation, Rescue 2007.11
Kanotix 1 80 1079 2253 Desktop, OS Installation 2011.03
Mutagenix 1 20 142 686 Desktop, Diagnostics, OS Installation, Rescue 2007.08
FreeBSD LiveCD 1 100 413 413 Desktop, OS Installation, Rescue 2003.11
Xubuntu 1 100 544 632 Desktop, OS Installation 2010.10
MiniKazit 0 0 180 180 Desktop, OS Installation 2004.07
SLYNUX 0 0 730 730 Desktop, OS Installation 2005.06
Symphony OS 0 0 568 568 Desktop, OS Installation 2008.04
SchilliX 0 0 411 411 OS Installation 2010.09
OnebaseGo 0 0 671 671 Desktop, OS Installation 2005.07
KANOTIX CPX-MINI 0 0 230 230 Desktop, OS Installation 2005.09
Kororaa 0 0 695 695 Desktop, OS Installation 2006.08
Freespire 0 0 684 684 Desktop, OS Installation 2007.11
m0n0wall Live Installer 0 0 92 92 Firewall, OS Installation 2005.03



0 komentar:


Post a Comment